|
商品の詳細:
お支払配送条件:
|
| アクセサリー: | キャリングケース | 保証: | 1年 |
|---|---|---|---|
| 電源: | 6000 mAh リチウム電池 | 重さ: | 0.5kg |
| 画面: | LCD | 湿度: | 0〜95%RH |
| ハイライト: | 電気化学用Sf6ガスモニター,IP65 sf6ガスモニター,IP65 sf6 スニッファー漏れ検出器 |
||
| 測定ガス | 測定範囲(オプション) | センサータイプ |
|---|---|---|
| 一酸化炭素 (CO) | 0–200/1000ppm | 電気化学 |
| CO (H2補償付き) | 0–200/1000ppm | 電気化学 |
| 硫化水素 (H2S) | 0–50/100/200/1000/5000ppm | 電気化学 |
| 酸素 (O2) | 0–25%vol | 電気化学 |
| 二酸化窒素 (NO2) | 0–20/500ppm | 電気化学 |
| 一酸化窒素 (NO) | 0–100/1000ppm | 電気化学 |
| 二酸化硫黄 (SO2) | 0–20/100/2000ppm | 電気化学 |
| 塩素 (Cl2) | 0–20/200/2000ppm | 電気化学 |
| アンモニア (NH3) | 0–100/1000/5000ppm | 電気化学 |
| 水素 (H2) | 0–1000/10000/40000ppm | 電気化学 |
| H2 (CO補償付き) | 0–1000ppm | 電気化学 |
| ホスフィン (PH3) | 0–5/20/1000ppm | 電気化学 |
| ホルムアルデヒド (CH2O) | 0–10/50/1000ppm | 電気化学 |
| オゾン (O3) | 0–5/20/100/1000ppm | 電気化学 |
| フッ素 (F2) | 0–1ppm | 電気化学 |
| フッ化水素 (HF) | 0–10ppm | 電気化学 |
| 塩化水素 (HCl) | 0–20/200/1000ppm | 電気化学 |
| エチレンオキシド (ETO) | 0–20/100ppm | 電気化学 |
| シラン (SiH4) | 0–50ppm | 電気化学 |
| 二酸化塩素 (ClO2) | 0–20/200/2000ppm | 電気化学 |
| シアン化水素 (HCN) | 0–100ppm | 電気化学 |
| エチレン (C2H4) | 0–10/200/1500ppm | 電気化学 |
| 過酸化水素 (H2O2) | 0–100/500/2000ppm | 電気化学 |
| 可燃性ガス (EX) | 0–100%LEL | 触媒燃焼 |
| テトラヒドロチオフェン (C4H8S) | 0–50mg/m³ | 電気化学 |
| 揮発性有機化合物 (VOC) | 0–20/200/2000/10000ppm | PID光イオン化 |
コンタクトパーソン: Ms. Jin
電話番号: 15000093078