商品の詳細:
お支払配送条件:
|
Features: | Audible and visual alarms, data logging, adjustable sensitivity | Dimensions: | 233 x 116 x 56 mm |
---|---|---|---|
Accessories: | Carrying case, calibration adapter, calibration gas, spare filters | Warranty: | 1 year |
Response Time: | 1 second | Certifications: | CE, CSA, UL |
Power Supply: | 4 AA batteries | Weight: | 0.9 kg |
Display: | LCD | Measurement Range: | 0-2000 ppm |
ハイライト: | 電気化学用Sf6ガスモニター,IP65 sf6ガスモニター,IP65 sf6 スニッファー漏れ検出器 |
測定されたガス | 測定範囲 (オプション) | センサータイプ |
---|---|---|
炭化物 (CO) | 0~200/1000ppm | 電気化学 |
CO (H2補償を含む) | 0~200/1000ppm | 電気化学 |
水素硫化物 (H2S) | 050/100/200/1000/5000ppm | 電気化学 |
酸素 (O2) | 0~25%vol | 電気化学 |
窒素二酸化物 (NO2) | 020/500ppm | 電気化学 |
窒素酸化物 (NO) | 0°100/1000ppm | 電気化学 |
硫黄二酸化物 (SO2) | 020/100/2000ppm | 電気化学 |
塩素 (Cl2) | 020/200/2000ppm | 電気化学 |
アモニア (NH3) | 0°100/1000/5000ppm | 電気化学 |
水素 (H2) | 0~1000/10000/40000ppm | 電気化学 |
H2 (CO補償を含む) | 0~1000ppm | 電気化学 |
フォスフィン (PH3) | 0/20/1000ppm | 電気化学 |
甲化物 (CH2O) | 0°10/50/1000ppm | 電気化学 |
オゾン (O3) | 0/20/100/1000ppm | 電気化学 |
フロア (F2) | 0~1ppm | 電気化学 |
水素フッ化物 (HF) | 0~10ppm | 電気化学 |
水素塩化物 (HCl) | 020/200/1000ppm | 電気化学 |
エチレン酸化物 (ETO) | 020/100ppm | 電気化学 |
シラン (SiH4) | 050ppm | 電気化学 |
塩素二酸化物 (ClO2) | 020/200/2000ppm | 電気化学 |
水素シアン化物 (HCN) | 0~100ppm | 電気化学 |
エチレン (C2H4) | 010/200/1500ppm | 電気化学 |
水素過酸化物 (H2O2) | 0 ¥100/500/2000ppm | 電気化学 |
燃料ガス (EX) | 0%100%LEL | 催化燃焼 |
テトラヒドロチオフェン (C4H8S) | 050mg/m3 | 電気化学 |
揮発性有機化合物 (VOC) | 020/200/2000/10000ppm | PID 光電離化 |
コンタクトパーソン: Ms. Jin
電話番号: 15000093078