商品の詳細:
お支払配送条件:
|
動作温度: | -20°Cから50°C | 正確さ: | ±0.5% |
---|---|---|---|
測定範囲: | 0〜100 パーセント | 決議: | 0.01% |
ディスプレイ: | LCD | タイプ: | ガス混合 |
適用する: | 工業 | 貯蔵温度: | -40°Cから70°C |
電源: | AC 380V | ||
ハイライト: | C4F7N Series Instruments with CO2,C4F7N Series Instruments |
コンポーネント | パラメータ | 値 |
---|---|---|
コンプレッサー (C4、CO₂、O₂) | - タイプ | 空冷ピストン |
- 理論排気量 | 14 m³/h | |
- 最大吐出圧力 | 2 MPa | |
- 許容吐出圧力 | 1 MPa | |
- 最小吸入圧力 | 53 kPa | |
- 最大吸入圧力 | 0.5 MPa | |
- 最大吐出温度 | 130℃ | |
- 潤滑剤 | オイルフリー | |
- 電力 | 2.2 kW | |
- 電源 | 3Φ 380V 50Hz |
真空ポンプ | 排気速度 | 54 m³/h |
究極真空 | ≤10 Pa | |
潤滑剤 | PRO-200 真空ポンプオイル | |
電力 | 2.2 kW | |
電源 | 3Φ 380V 50Hz | |
混合ガス充填コンプレッサー | タイプ | 空冷ピストン |
理論排気量 | 30 m³/h | |
最大吐出圧力 | 5 MPa | |
許容吐出圧力 | 1 MPa | |
最小吸入圧力 | 53 kPa | |
最大吸入圧力 | 0.5 MPa | |
最大吐出温度 | 130℃ | |
潤滑剤 | オイルフリー | |
電力 | 11 kW | |
電源 | 3Φ 380V 50Hz |
その他:
2022年12月20日、3Mは、気候、環境、および生態系の健康に対するPFASの影響を軽減または排除するために、パーフルオロイソブチロニトリル(C4F7N、3M Novec 4710)およびパーフルオロペンタノン(C5F10O、3M Novec 5110)を含む58種類のパー/ポリフルオロアルキル物質(PFAS)製品の生産を2025年末までに中止すると発表しました。KSTONEは、C4およびC5関連の機器および装置を開発する中国の大手企業であり、3Mおよび中国のC4またはC5メーカーと緊密に連携しています。
コンタクトパーソン: Ms. Jin
電話番号: 15000093078